Model: Actina Solar 110 X5
Serwer ACTINA SOLAR 110 X5 to podstawowa jednoprocesorowa konfiguracja w obudowie RACK o wysokości 1U. Zapewni obsługę niewielkiej firmy i pojedynczych aplikacji. Dostępne są moduły zdalnego zarządzania RMM4 i RMM4 Lite rozszerzające możliwości układu zarządzającego serwera.
- Opis
- Specyfikacja
- Konfigurator
Opis
Serwer ACTINA SOLAR 110 X5 to podstawowa jednoprocesorowa konfiguracja zapewniająca obsługę niewielkiej firmy lub będąca platformą dla pojedynczych zadań serwerowych. Kompaktowa obudowa 1U umożliwia instalację w szafie RACK - dwie wersje obudowy zapewniają elastyczność konfiguracji.
Najnowsza generacja procesorów wielordzeniowych Intel® Xeon® z serii E3-1200 dzięki nowej architekturze zapewni serwerowi odpowiednią wydajność. Mechanizmy "Turbo Boost" i "HyperThreading" (w niektórych modelach procesorów) - zwiększają ogólną wydajność a mechanizmy związane z wirtualizacją coraz bardziej ułatwiają codzienne użycie tej technologii dla obniżenia kosztów działalności środowiska IT.
Pamięci DDR3 - "Unbuffered ECC" pracujące w trybie dwukanałowym z częstotliwością do 1333MHz dają serwerowi dużą przepustowość wymiany danych pomiędzy procesorem a pamięcią. Dzieje się to również dlatego, że kontroler pamięci jest wbudowany bezpośrednio w procesor likwidując opóźnienia znane z wcześniejszych konstrukcji. Wysoka jest również maksymalna do montażu w serwerze ilość pamięci - do 32GB.
Dyski SATA pozwalają na ekonomiczne budowanie zestawów dyskowych o sporej pojemności. Do pracy w serwerze zalecamy pracę dysków w układzie RAID-1 - co podniesie bezpieczeństwo danych zapisanych na lustrzanym układzie dyskowym.
Model: Actina Solar 110 X5
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Procesor | Quad-Core Intel® Xeon® z serii E3-1200 (architektura Sandy Bridge) |
| Ilość procesorów (min/max) | 1 / 1 |
| Łącze międzyprocesorowe | QPI, 2,5 GT/s |
| L2 / L3 cache | 256KB L2 cache - dla każdego rdzenia 8MB L3 cache - współdzielony pomiędzy 4 rdzenie |
| Chipset | Intel® C204 |
| Rodzaj pamięci | DDR3, "Unbuffered", ECC, 1066 lub 1333 MHz. |
| Maksymalna obsługiwana ilość pamięci | 32 GB (obecnie 16GB) |
| Dostępne wielkości modułów pamięci | 2GB, 4GB |
| Ilość slotów pamięci | 4 |
| Mechanizm ochrony pamięci | ECC |
| Zintegrowane kontrolery | SATA 6 Gbps - 2 porty SATA 3 Gbps - 4 porty Opcjonalnie SAS lub SAS RAID - dzięki "Intel® I/O Expansion Module" |
| Karty sieciowe | 2 x Gigabit Ethernet, 10/100/1000 Mbps (w tym jedna oparta o układ Intel 82574L, druga o Intel 82578DM) |
| Grafika | Zintegrowana na płycie, w układzie BMC 8MB pamięci karty grafiki (DDR2) |
| Sloty rozszerzeń | 1 PCIe Gen2 x8 (złącze x16) |
| Porty I/O | 2 x RJ-45 (porty Gigabit Ethernet) 1 x DB9 (port szeregowy, RS232), 1 x RS232 wewnętrzny (opcjonalny) 10 x USB 2.0: • 4 porty wyprowadzone na tył, • 4 opcjonalnie (2 wewnętrzne konektory), • 1 port dla USB Floppy, 1 x Video 15-pin (DB15) |
| Zarządzanie | Zintergowany układ BMC zgodny z IPMI 2.0 Opcjonalny układ RMM4 lub RMM4 Lite (Remote Management Module). Oprogramowanie: Intel Deployment Assistant; Intel Active Console. |
| Warunki pracy / składowania | Temperatura pracy: 10 do 35° C Temperatura składowania: -40 do 70° C Zalecana temperatura: 18-22° C Wilgotność w czasie pracy: 8-90% Wilgotność składowania: 5-95% |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows* Server 2008 (32 and 64-bit) including SP2 and R2 Red Hat* Linux Enterprise Server 5 update 5 (32 and 64-bit), Red Hat* Linux Enterprise Server 6 (32 and 64-bit), SUSE* Linux Enterprise Server 11 (32 and 64-bit) |
| Uwagi | Kontroler SATA obsługuje technologie: - Intel® Embedded Server RAID Technology - Intel® RST (Rapid Storage Technology) |
Konfiguracje należy przesłać na adres handlowy@polkomp.pl gwarantujemy upust od wygenerowanej ceny producenta !